Hockey-Contest
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Contest

HC
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
./*Hardy*\.
Novice A
Novice A
./*Hardy*\.


Messages : 183
Date d'inscription : 25/06/2008

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeJeu 26 Juin - 14:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R Boston Bruins 983191 25 1200000 2 69 69 69 71 73 72 74 70 69 64 66 72 69 72 73
Glen Murray R Boston Bruins 983191 34 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 70 74 64 79 78 78 72 77
Brandon Bochenski R Boston Bruins 983191 25 950000 1 75 69 69 64 63 63 75 65 73 64 55 70 71 63 69
Patrice Bergeron R Boston Bruins 983191 22 4750000 5 79 81 80 71 71 68 83 89 81 84 64 67 80 70 78
Glen Metropolit C Boston Bruins 983191 33 450000 1 66 72 72 61 61 57 75 76 71 71 59 66 70 59 69
Phil Kessel C Boston Bruins 983191 19 850000 3 75 70 71 61 56 56 77 72 82 68 60 59 72 57 71
Marc Savard C Boston Bruins 983191 30 5000000 4 72 88 82 68 70 63 80 88 54 78 69 71 80 67 76
Petteri Nokelainen C Boston Bruins 983191 21 984200* 1 54 49 51 56 58 52 60 56 74 57 59 57 51 55 61
Stanislav Chistov L Boston Bruins 983191 24 900000 3 65 68 70 63 64 62 74 63 71 61 52 65 67 63 68
P.J. Axelsson L Boston Bruins 983191 32 1850000 3 59 61 69 79 78 70 75 81 81 68 72 74 63 75 73
Peter Schaefer L Boston Bruins 983191 30 1700000 3 70 75 77 77 75 66 79 64 75 70 61 70 74 72 73
Marco Sturm L Boston Bruins 983191 28 2100000 4 78 75 78 71 70 69 83 85 79 56 71 76 77 70 76
Dennis Wideman D Boston Bruins 983191 24 472800 1 74 75 75 73 75 75 74 84 60 54 51 70 74 74 72
Johnny Boychuk D Boston Bruins 983191 23 500000* 1 39 37 37 54 57 58 47 53 63 38 44 58 37 56 55
Aaron Ward D Boston Bruins 983191 34 2750000 2 48 50 47 77 77 79 72 90 69 59 73 79 48 77 71
Andrew Alberts D Boston Bruins 983191 26 850000 3 37 35 45 74 74 78 68 79 57 67 57 78 39 75 66
Matt Lashoff D Boston Bruins 983191 20 532000 3 59 61 61 62 62 57 67 64 66 53 50 58 60 60 64
Zdeno Chara D Boston Bruins 983191 30 7500000 5 83 74 75 88 88 87 74 94 38 52 80 98 77 87 79
Andrew Ference D Boston Bruins 983191 28 750000 3 49 62 59 74 76 78 74 82 52 53 63 78 56 76 69
Alex Auld G Boston Bruins 983191 26 700000 1 76 76 69 77 73 78 77 68 82 71 59 73 73 76 75
Manny Fernandez G Boston Bruins 983191 33 3750000 3 80 79 74 80 80 77 75 68 80 76 75 74 77 79 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Milan Lucic R PRO 19 550000 3 62 61 58 63 64 60 65 73 67 39 60 68 60 62 65
David Krejci R PRO 21 135000* 3 39 43 42 34 36 33 49 42 71 45 39 38 41 34 49
Byron Bitz R PRO 23 135000* 3 53 54 53 36 35 45 47 58 54 34 23 51 53 38 50
Shawn Thornton R PRO 28 210000* 2 49 56 53 65 66 80 63 67 28 52 63 80 52 70 62
Chris Collins R PRO 23 135000* 2 63 60 52 42 44 36 65 58 79 54 45 37 58 40 57
Mikko Lehtonen R PRO 20 180000* 3 40 38 39 37 37 34 46 32 74 36 34 38 39 36 47
Nate Thompson C PRO 22 147000* 2 41 42 43 35 33 33 46 46 55 39 38 45 42 33 48
Wacey Rabbit C PRO 20 135000* 3 39 43 41 38 40 36 53 48 73 45 47 42 41 38 52
Brad Schell C PRO 23 135000* 1 47 49 48 40 45 43 57 54 73 51 47 53 48 42 54
Vladimír Sobotka C PRO 20 135000* 3 59 56 55 48 49 45 64 52 68 58 49 57 56 47 60
T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 1 45 47 46 44 43 40 61 52 70 48 45 40 46 42 54
Martins Karsums L PRO 21 135000* 3 39 37 36 36 38 40 42 44 60 37 36 39 37 38 47
Carl Söderberg L PRO 21 500000 2 37 39 40 41 45 37 47 42 72 43 38 42 38 41 49
Jeremy Reich L PRO 28 141000* 1 47 44 41 56 54 65 62 67 37 55 51 71 44 58 58
Jeff Hoggan L PRO 29 450000 1 58 53 55 72 70 73 70 74 57 62 65 72 55 71 67
Steven MacIntyre D PRO 27 135000* 1 30 45 23 36 50 69 47 41 23 64 57 69 32 51 48
Mark Stuart D PRO 23 282720* 1 51 54 42 63 63 67 70 62 44 52 72 62 49 64 63
Kenny Smith D PRO 25 135000* 1 22 23 32 39 45 48 40 29 33 28 33 55 25 44 40
Kevin Schaeffer D PRO 22 135000* 1 35 33 34 39 40 36 46 52 72 31 42 48 34 38 49
Jason Platt D PRO 26 135000* 1 33 32 32 45 46 56 56 62 38 32 41 55 32 49 48
Dwayne Zinger D PRO 31 135000* 1 32 24 27 56 56 64 53 68 34 41 48 74 27 58 52
Matt Hunwick D PRO 22 135000* 3 35 36 35 47 48 48 48 51 59 24 46 49 35 47 49
Brett Skinner D PRO 24 157500* 1 43 48 47 54 55 56 61 52 70 41 41 52 46 55 55
Jonathan Sigalet D PRO 21 160500* 2 34 44 45 59 56 53 66 55 70 47 52 60 41 56 58
Bobby Allen D PRO 28 135000* 1 29 33 34 65 65 65 64 57 77 48 59 65 32 65 59
Tuukka Rask G PRO 20 760000 3 68 67 62 66 68 68 72 59 76 68 57 58 65 67 69
Mike R. Brown G PRO 22 157500* 2 40 37 29 35 36 37 37 37 34 37 36 31 35 36 42
Tim Thomas G PRO 30 1200000 3 75 75 66 74 74 78 76 69 79 71 60 73 72 75 74
Jordan Sigalet G PRO 26 135000* 1 60 62 54 62 59 61 68 64 77 60 41 55 58 60 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Knackstedt R JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D- C-
Brad Marchand C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D- C C- C- D D D C-
Zach Hamill C JNR 18 850000* 0 D C- D D D D C- D B- C- C- D D D C-
Levi Nelson C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D D C- C D D D D- D D
Brock Bradford C AMA 20 500000 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- D
Vladislav Evseev L AMA 22 450000* 0 C- C C D- D- D B- D- B- D- C- D C D- C-
Anton Hedman L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Yuri Alexandrov D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Adam McQuaid D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Nathan Saunders D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D- D F- F- D- D D- D D
Tommy Cross D JNR 17 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Alain Gouletr D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C C D- D D D- D C-
Radim Ostrcil D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Andrew Bodnarchuk D JNR 19 550000 0 F F F D- D D C- D- C- F D D F D D
Denis Reul D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- F D C- D- D C-
Kevin Regan G AMA 23 450000* 0 D D D- D D D D D C D- D- D- D D D
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-contest.1fr1.net
./*Hardy*\.
Novice A
Novice A
./*Hardy*\.


Messages : 183
Date d'inscription : 25/06/2008

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeDim 29 Juin - 21:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marty Reasoner R Boston Bruins 983191 30 950000 2 61 70 70 74 75 64 74 73 76 77 54 66 67 71 68
Petteri Nokelainen R Boston Bruins 983191 21 984200* 1 56 50 54 56 58 53 60 56 74 57 59 57 53 55 62
Chuck Kobasew R Boston Bruins 983191 25 1200000 2 69 69 69 71 73 72 74 70 69 64 66 74 69 72 73
Glen Murray R Boston Bruins 983191 34 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 70 74 64 79 78 78 72 77
Brandon Bochenski R Boston Bruins 983191 25 950000 1 75 69 69 64 63 66 75 65 73 66 55 70 71 64 70
Kyle Turris R Boston Bruins 983191 18 525000 3 58 56 57 47 49 45 59 61 67 58 52 47 57 47 61
Brad Marchand C Boston Bruins 983191 19 525000 3 43 42 40 46 43 43 56 39 61 54 52 50 41 44 53
Steven Reinprecht C Boston Bruins 983191 31 1444000 3 72 76 74 70 71 65 75 71 74 74 69 71 74 68 74
Sam Gagner C Boston Bruins 983191 18 850000 3 63 64 84 58 59 52 74 61 76 68 60 54 70 56 68
Mike Zigomanis C Boston Bruins 983191 26 450000 3 72 66 67 61 63 60 72 58 72 72 48 67 68 61 64
Shawn Horcoff C Boston Bruins 983191 29 3600000 3 72 78 76 75 75 66 78 78 79 75 75 72 75 72 77
P.J. Axelsson L Boston Bruins 983191 32 1850000 3 59 61 69 75 75 70 75 75 81 68 72 74 63 73 73
Peter Schaefer L Boston Bruins 983191 30 1700000 3 70 75 75 76 75 66 75 65 75 70 61 70 73 72 72
Marcel Hossa L Boston Bruins 983191 25 1200000 1 75 65 73 62 62 56 73 73 71 63 55 62 71 60 68
Stanislav Chistov L Boston Bruins 983191 24 900000 3 65 68 70 63 64 62 73 63 71 61 52 65 67 63 68
Andrew Alberts D Boston Bruins 983191 26 850000 3 37 35 47 74 74 81 68 78 57 67 57 77 39 76 67
Johnny Boychuk D Boston Bruins 983191 23 500000* 1 39 38 37 55 58 58 47 53 63 37 44 58 38 57 55
Ed Jovanovski D Boston Bruins 983191 31 7000000 5 80 75 74 75 75 80 74 73 48 65 76 81 76 76 76
Derek Morris D Boston Bruins 983191 29 3900000 3 75 70 69 73 73 78 79 83 52 54 66 77 71 74 74
Aaron Ward D Boston Bruins 983191 34 2750000 2 48 50 47 77 77 79 72 90 69 59 73 79 48 77 71
Andrew Ference D Boston Bruins 983191 28 750000 3 49 62 59 74 76 78 74 82 52 53 63 78 56 76 69
Manny Fernandez G Boston Bruins 983191 33 3750000 3 80 79 74 80 80 77 75 68 80 76 75 74 77 79 77
Mathieu Garon G Boston Bruins 983191 29 2600000 2 79 80 74 78 76 80 75 66 86 70 60 65 77 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mathias Tjärnqvist R PRO 28 450000 2 57 61 58 69 67 59 70 66 75 52 49 63 58 65 65
David Krejci R PRO 21 135000* 3 39 43 44 34 36 33 51 43 71 45 39 38 42 34 49
Chris Collins R PRO 23 135000* 2 63 60 52 42 44 36 66 59 79 54 45 38 58 40 57
Byron Bitz R PRO 23 135000* 3 53 54 53 36 36 45 47 59 54 34 23 51 53 39 50
Shawn Thornton R PRO 28 210000* 2 49 56 55 65 67 80 64 68 28 52 63 78 53 70 63
Mikko Lehtonen R PRO 20 180000* 3 40 38 39 37 37 34 46 33 74 36 34 38 39 36 47
Glen Metropolit C PRO 33 450000 1 66 72 72 61 61 57 75 76 71 71 59 66 70 59 69
Vladimír Sobotka C PRO 20 135000* 3 59 56 57 48 49 45 64 53 68 58 49 57 57 47 60
Nate Thompson C PRO 22 147000* 2 41 42 43 35 34 33 47 46 55 39 38 45 42 34 48
Brad Schell C PRO 23 135000* 1 47 49 48 40 45 43 58 54 73 51 47 55 48 42 54
Wacey Rabbit C PRO 20 135000* 3 39 43 43 38 42 36 53 48 73 45 47 42 41 38 52
T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 1 45 47 48 44 44 40 61 53 70 48 45 43 46 42 54
Martins Karsums L PRO 21 135000* 3 39 37 40 36 38 40 42 45 60 37 36 42 38 38 48
Jeff Hoggan L PRO 29 450000 1 58 53 55 70 70 73 70 73 57 62 65 71 55 71 67
Jeremy Reich L PRO 28 141000* 1 47 44 43 56 54 65 62 67 37 55 51 70 44 58 58
Carl Söderberg L PRO 21 500000 2 37 39 42 41 45 37 48 42 72 43 38 44 39 41 50
Steven MacIntyre D PRO 27 135000* 1 30 45 23 36 50 69 47 41 23 64 57 69 32 51 48
Mark Stuart D PRO 23 282720* 1 51 54 42 63 64 67 70 63 44 52 72 62 49 64 64
Bobby Allen D PRO 28 135000* 1 29 33 34 65 65 65 64 57 77 48 59 67 32 65 59
Matt Hunwick D PRO 22 135000* 3 35 36 35 49 49 48 48 52 59 24 46 51 35 48 49
Brett Skinner D PRO 24 157500* 1 43 48 47 54 55 56 61 52 70 41 41 52 46 55 55
Kevin Schaeffer D PRO 22 135000* 1 35 33 34 39 40 36 46 55 72 31 42 48 34 38 49
Jonathan Sigalet D PRO 21 160500* 2 34 44 45 63 56 53 66 55 70 47 52 60 41 57 58
Kenny Smith D PRO 25 135000* 1 22 23 32 43 46 48 40 30 33 28 33 55 25 45 41
Jason Platt D PRO 26 135000* 1 33 32 32 49 46 56 56 62 38 32 41 59 32 50 48
Dwayne Zinger D PRO 31 135000* 1 32 24 27 56 56 64 53 68 34 41 48 70 27 58 52
David Aebischer G PRO 29 600000 1 74 77 68 76 75 78 77 76 81 75 71 75 73 76 76
Mike R. Brown G PRO 22 157500* 2 42 37 29 35 38 37 38 39 34 37 36 32 36 36 43
Jordan Sigalet G PRO 26 135000* 1 68 62 56 68 59 61 69 64 77 60 41 56 62 62 63
Tim Thomas G PRO 31 1200000 3 75 78 72 74 74 76 76 69 79 71 60 74 75 74 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Knackstedt R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D- C-
Levi Nelson C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D D C- C D D D D- D D
Brock Bradford C AMA 20 500000 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- D
Vladislav Evseev L AMA 23 450000* 0 C- C C D- D- D B- D- B- D- C- D C D- C-
Anton Hedman L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Nathan Saunders D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D- D F- F- D- D D- D D
Adam McQuaid D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Yuri Alexandrov D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Radim Ostrcil D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Tommy Cross D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Andrew Bodnarchuk D JNR 19 550000 0 F F F D- D D C- D- C- F D D F D D
Alain Gouletr D JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- C C D- D D D- D C-
Denis Reul D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- F D C- D- C- C-
Kevin Regan G AMA 23 450000* 0 D D D- D D D D D C D- D- D- D D D
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-contest.1fr1.net
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» New Boston Bruins
» New Boston bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Contest :: Bureaux des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser