Hockey-Contest
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Contest

HC
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Minnesota Wilds

Aller en bas 
AuteurMessage
./*Hardy*\.
Novice A
Novice A
./*Hardy*\.


Messages : 183
Date d'inscription : 25/06/2008

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds Icon_minitimeJeu 26 Juin - 13:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Parrish R Minnesota Wilds 405136 30 2250000 5 77 72 73 71 66 73 78 67 72 59 69 76 74 70 75
Marian Gaborik R Minnesota Wilds 405136 25 5000000 3 84 85 86 66 67 63 91 86 80 59 64 71 85 65 78
Mikko Koivu R Minnesota Wilds 405136 24 3250000 4 57 67 69 74 71 66 68 78 76 73 54 67 64 70 70
Branko Radivojevic R Minnesota Wilds 405136 26 600000 2 67 66 68 67 67 72 74 67 73 52 55 69 67 68 69
Éric Bélanger C Minnesota Wilds 405136 29 1750000 3 75 74 73 66 67 62 78 75 72 75 63 72 74 65 73
Pavol Demitra C Minnesota Wilds 405136 32 4500000 2 79 83 82 72 71 65 83 79 79 79 76 72 81 69 78
Brian Rolston C Minnesota Wilds 405136 34 2432000 2 82 78 78 75 78 69 85 72 79 75 72 76 79 74 77
Dominic Moore C Minnesota Wilds 405136 27 700000 2 57 62 60 76 75 67 71 77 66 71 48 67 59 72 69
Stéphane Veilleux L Minnesota Wilds 405136 25 550000 1 61 62 67 67 69 70 73 75 75 69 66 70 63 68 70
Pierre-Marc Bouchard L Minnesota Wilds 405136 23 2100000 1 71 79 79 66 69 57 82 68 84 74 59 64 76 64 73
James Sheppard L Minnesota Wilds 405136 19 850000 3 62 68 65 56 55 56 71 68 67 56 60 65 65 55 66
Todd Fedoruk L Minnesota Wilds 405136 28 875000 1 45 56 50 69 69 81 65 78 20 51 76 82 50 73 66
Brent Burns D Minnesota Wilds 405136 22 775000 2 75 63 61 77 74 75 75 82 78 57 64 78 66 75 73
Martin Skoula D Minnesota Wilds 405136 27 1800000 2 68 71 70 70 69 69 77 83 75 52 66 71 69 69 71
Petteri Nummelin D Minnesota Wilds 405136 34 1100000 2 66 73 66 64 65 57 78 65 81 53 63 67 68 62 69
Kurtis Foster D Minnesota Wilds 405136 25 1025000 1 73 64 64 70 70 70 65 77 62 53 52 78 67 70 69
Kim Johnsson D Minnesota Wilds 405136 31 4050000 4 75 77 74 75 77 72 78 74 75 51 71 74 75 74 75
Marc-André Bergeron D Minnesota Wilds 405136 26 969000 3 76 75 75 70 72 70 80 72 69 53 62 68 75 70 72
Sean Hill D Minnesota Wilds 405136 37 450000 1 67 64 65 76 77 76 73 88 62 58 76 76 65 76 73
Josh Harding G Minnesota Wilds 405136 23 950000 3 71 64 59 67 60 76 73 63 82 66 49 64 64 67 70
Niklas Backstrom G Minnesota Wilds 405136 29 3100000 2 80 83 74 78 77 78 76 77 83 77 66 73 79 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Voros R HOU 26 135000* 1 56 52 51 50 52 53 58 68 32 44 47 52 53 51 55
Bryan Lundbohm R HOU 34 135000* 2 50 60 60 50 50 46 66 57 69 52 55 55 56 48 59
Matt Foy R HOU 24 151800* 1 64 66 60 60 60 59 75 66 68 45 51 60 63 59 63
Matt Kassian R HOU 20 135000* 3 32 29 31 46 44 49 48 40 28 34 50 55 30 46 47
Chris Simon R HOU 35 800000 1 56 60 58 73 70 79 72 66 51 66 71 88 58 74 69
Danny Irmen R HOU 22 135000* 3 48 46 49 44 43 42 51 34 65 37 33 40 47 43 49
Cal Clutterbuck R HOU 19 135000* 3 49 47 46 54 46 53 55 57 52 49 57 55 47 51 58
Joel Ward R HOU 27 135000* 1 47 56 55 59 59 57 66 49 72 58 45 62 52 58 58
Morten Madsen R HOU 20 157500* 3 41 43 42 42 41 37 52 40 74 40 43 41 42 40 51
Troy Riddle R HOU 26 135000* 1 53 51 52 39 33 40 56 48 60 40 40 41 52 37 52
Steve Kelly C HOU 30 135000* 1 49 52 46 66 70 63 72 73 49 55 42 63 49 66 61
Petr Kalus C HOU 20 135000* 3 39 40 41 36 37 38 55 46 70 40 44 40 40 37 51
Mathias Joggi C HOU 21 93000* 1 41 35 37 38 37 43 52 54 57 52 54 56 37 39 52
Serge Payer C HOU 28 450000 1 54 52 55 63 66 61 71 63 80 68 44 64 53 63 63
Peter Olvecky L HOU 21 157500* 2 49 51 53 53 51 48 60 64 71 48 48 52 51 50 57
Josh Olson L HOU 26 135000* 1 45 45 47 56 56 56 63 66 64 42 48 68 45 56 58
Derek Boogaard L HOU 25 157500* 3 31 32 43 67 67 84 60 61 25 52 60 85 35 72 61
Ryan Hamilton L HOU 22 135000* 1 47 46 47 41 42 46 49 57 59 53 48 62 46 43 52
Benoit Pouliot L HOU 20 255000* 3 61 64 67 56 57 51 66 52 62 46 55 58 64 54 62
Aaron Schneekloth D HOU 29 135000* 1 22 37 30 49 49 51 57 53 62 39 40 44 29 49 47
Riley Emmerson D HOU 21 150000* 3 30 33 33 46 45 48 47 47 32 36 50 57 32 46 48
Keith Carney D HOU 37 2100000 2 43 43 50 79 79 76 69 73 56 56 81 79 45 78 69
Colin Peters D HOU 25 450000 1 25 21 24 48 51 50 50 53 47 31 46 60 23 49 46
John Adams D HOU 24 135000* 1 27 27 27 50 51 52 53 57 65 31 39 50 27 51 49
Clayton Stoner D HOU 22 186000* 2 28 32 30 43 52 47 49 51 38 31 43 52 30 47 48
Erik Reitz D HOU 25 135000* 1 41 45 46 64 63 59 64 73 42 46 47 61 44 62 58
Curtis Murphy D HOU 31 450000 1 59 64 64 66 65 52 65 63 62 60 65 61 62 61 64
Nick Schultz D HOU 25 1300000 1 49 55 55 73 73 68 78 81 78 53 58 73 53 71 69
Shawn Belle D HOU 22 282600* 2 40 50 44 68 66 66 78 72 71 56 51 68 44 66 65
Paul Albers D HOU 21 135000* 1 45 42 41 48 47 49 53 53 79 28 47 51 42 48 54
Anton Khudobin G HOU 21 135000* 3 45 41 36 40 42 41 44 34 76 34 33 35 40 41 47
Miroslav Kopriva G HOU 23 500000 2 42 50 58 38 39 39 42 60 53 50 30 49 50 38 48
Nolan Schaefer G HOU 27 450000 2 64 65 62 70 65 69 72 59 75 69 46 51 63 68 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Erickson R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C F D- D D D D
Ryan Jones R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Carson McMillan R JNR 18 450000* 0 D- D D- D D D C- C B- D- D D D- D C-
Ondrej Fiala C JNR 19 750000* 0 D- D- D D- D- D- C- D- B- D C- D D- D- C-
Colton Gillies C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Chris Hickey C JNR 19 450000* 0 D- D- D D- D D- D D- C- D D- D D- D- D
Cody Almond C JNR 17 450000* 0 D- D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Marcin Kolusz C AMA 22 450000* 0 D D D- D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Roman Voloshenko L AMA 21 725000* 0 C C C- C- C C- C C B- D D C- C C- C
Julian Walker L AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Anthony Aiello D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Justin Falk D JNR 18 450000* 0 F D- D- D D D D C- C- F D- C- D- D D
Kyle Medvec D JNR 19 600000* 0 D D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
André Lakos D AMA 28 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C C C- D- D C- D- C- C-
Grigori Misharin D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Harri Ilvonen D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Niko Hovinen G JNR 19 800000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D C- D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-contest.1fr1.net
./*Hardy*\.
Novice A
Novice A
./*Hardy*\.


Messages : 183
Date d'inscription : 25/06/2008

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds Icon_minitimeDim 29 Juin - 21:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikko Koivu R Minnesota Wilds 405136 24 3250000 4 57 67 69 74 71 67 68 77 76 73 54 67 64 70 70
Branko Radivojevic R Minnesota Wilds 405136 26 600000 2 67 67 72 67 67 72 73 67 73 55 55 69 68 68 69
Mark Parrish R Minnesota Wilds 405136 30 2250000 5 77 72 73 71 66 73 78 67 72 59 69 76 74 70 75
Jason Pominville R Minnesota Wilds 405136 24 800000 3 75 75 76 69 67 66 76 80 80 65 64 69 75 67 73
Dominic Moore C Minnesota Wilds 405136 27 700000 2 57 62 60 75 75 69 71 75 66 71 48 68 59 73 69
Derek Roy C Minnesota Wilds 405136 24 4000000 6 75 76 76 67 68 62 78 69 79 73 58 69 75 65 73
Brian Rolston C Minnesota Wilds 405136 34 2432000 2 82 78 78 75 78 69 85 72 79 75 72 76 79 74 77
Pavol Demitra C Minnesota Wilds 405136 32 4500000 2 79 83 82 72 71 65 83 79 79 79 76 72 81 69 78
Éric Bélanger C Minnesota Wilds 405136 29 1750000 3 75 74 73 66 67 62 78 75 72 75 63 72 74 65 73
Pierre-Marc Bouchard L Minnesota Wilds 405136 23 2100000 1 73 80 79 66 70 59 82 68 84 76 59 64 77 65 73
Stéphane Veilleux L Minnesota Wilds 405136 25 550000 1 61 62 67 67 69 70 73 73 75 69 66 71 63 68 70
Todd Fedoruk L Minnesota Wilds 405136 28 875000 1 45 56 50 69 69 81 65 77 20 51 76 79 50 73 66
Thomas Vanek L Minnesota Wilds 405136 23 7142857 7 85 76 84 68 67 67 83 83 77 58 55 71 81 67 73
Martin Skoula D Minnesota Wilds 405136 27 1800000 2 68 71 70 71 70 73 77 81 75 52 66 71 69 71 72
Sean Hill D Minnesota Wilds 405136 37 450000 1 67 64 65 76 77 74 73 88 62 58 76 76 65 75 73
Petteri Nummelin D Minnesota Wilds 405136 34 1100000 2 66 73 66 64 65 57 78 65 81 53 63 67 68 62 69
Kim Johnsson D Minnesota Wilds 405136 31 4050000 4 75 77 74 75 77 72 78 74 75 51 71 76 75 74 75
Brent Burns D Minnesota Wilds 405136 22 775000 2 75 63 61 77 74 76 75 79 78 58 64 78 66 75 73
Marc-André Bergeron D Minnesota Wilds 405136 26 969000 3 76 75 75 70 72 70 78 72 69 53 62 68 75 70 72
Kurtis Foster D Minnesota Wilds 405136 25 1025000 1 73 66 64 70 70 72 65 77 62 53 52 78 67 70 69
Josh Harding G Minnesota Wilds 405136 23 950000 3 75 66 59 69 60 75 73 63 82 66 49 64 66 68 70
Niklas Backstrom G Minnesota Wilds 405136 29 3100000 2 79 81 74 78 77 80 76 77 83 77 66 73 78 78 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Voros R HOU 26 135000* 1 56 52 53 50 52 53 59 68 32 44 47 53 53 51 55
Bryan Lundbohm R HOU 34 135000* 2 50 60 60 50 50 46 66 57 69 52 55 55 56 48 59
Matt Foy R HOU 24 151800* 1 64 66 60 60 61 59 75 66 68 45 51 62 63 60 63
Matt Kassian R HOU 20 135000* 3 32 29 35 46 44 49 48 40 28 34 50 56 32 46 48
Chris Simon R HOU 35 800000 1 56 60 58 73 70 79 72 66 51 66 71 88 58 74 69
Danny Irmen R HOU 23 135000* 3 48 46 51 44 44 42 51 34 65 37 33 42 48 43 50
Cal Clutterbuck R HOU 19 135000* 3 49 47 46 54 46 53 56 57 52 49 57 55 47 51 58
Joel Ward R HOU 27 135000* 1 47 56 57 59 59 57 66 50 72 58 45 62 53 58 58
Morten Madsen R HOU 20 157500* 3 41 43 44 42 42 37 53 43 74 40 43 43 42 40 51
Troy Riddle R HOU 26 135000* 1 53 51 58 39 35 40 56 49 60 40 40 44 54 38 52
Steve Kelly C HOU 30 135000* 1 49 52 50 66 70 63 72 73 49 55 42 64 50 66 61
Petr Kalus C HOU 20 135000* 3 39 40 43 36 38 38 55 46 70 40 44 40 40 37 51
Mathias Joggi C HOU 21 93000* 1 41 35 37 38 38 43 52 54 57 52 54 56 37 39 52
Serge Payer C HOU 28 450000 1 54 52 59 63 66 61 71 63 80 68 44 65 55 63 63
Peter Olvecky L HOU 21 157500* 2 49 51 53 53 53 48 60 64 71 48 48 52 51 51 57
Josh Olson L HOU 26 135000* 1 45 45 47 56 57 56 64 66 64 42 48 68 45 56 58
Derek Boogaard L HOU 25 157500* 3 31 32 45 67 67 84 61 61 25 52 60 85 36 72 61
Ryan Hamilton L HOU 22 135000* 1 47 46 49 41 44 46 50 57 59 53 48 62 47 43 53
Benoit Pouliot L HOU 21 255000* 3 61 64 71 56 59 51 66 53 62 46 55 60 65 55 63
Aaron Schneekloth D HOU 29 135000* 1 22 37 30 49 49 51 57 53 62 39 40 44 29 49 47
Riley Emmerson D HOU 21 150000* 3 30 33 33 46 46 48 47 47 32 36 50 59 32 46 48
Keith Carney D HOU 37 2100000 2 43 43 50 79 79 76 69 73 56 56 81 79 45 78 69
Colin Peters D HOU 25 450000 1 25 21 24 48 51 50 50 54 47 31 46 60 23 49 46
John Adams D HOU 24 135000* 1 27 27 27 50 51 52 53 57 65 31 39 50 27 51 49
Clayton Stoner D HOU 22 186000* 2 28 32 30 45 52 47 49 51 38 31 43 52 30 48 49
Erik Reitz D HOU 25 135000* 1 41 45 46 64 63 59 64 72 42 46 47 61 44 62 58
Curtis Murphy D HOU 31 450000 1 59 64 64 66 65 52 65 64 62 60 65 61 62 61 64
Nick Schultz D HOU 25 1300000 1 49 55 55 73 73 68 78 79 78 53 58 73 53 71 69
Shawn Belle D HOU 22 282600* 2 40 50 44 68 66 66 78 72 71 56 51 68 44 66 65
Paul Albers D HOU 21 135000* 1 45 42 41 52 48 49 53 54 79 28 47 51 42 49 55
Anton Khudobin G HOU 21 135000* 3 49 45 36 40 44 41 45 36 76 34 33 36 43 41 48
Miroslav Kopriva G HOU 23 500000 2 44 50 58 40 39 45 42 60 53 50 30 49 50 41 48
Nolan Schaefer G HOU 27 450000 2 64 65 62 70 67 69 72 60 75 69 46 53 63 68 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Erickson R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C F D- D D D D
Ryan Jones R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Carson McMillan R JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- C B- D- D D D- D C-
Ondrej Fiala C JNR 19 750000* 0 D D- D D- D- D C- D- B- D C- D D D- C-
Colton Gillies C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Chris Hickey C JNR 19 450000* 0 D- D- D D- D D- D D- C- D D- D D- D- D
Cody Almond C JNR 17 450000* 0 D- D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Marcin Kolusz C AMA 22 450000* 0 D D D- D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Roman Voloshenko L AMA 21 725000* 0 C C C- C- C C- C C B- D D C- C C- C
Julian Walker L AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Anthony Aiello D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Justin Falk D JNR 18 450000* 0 F D- D- D D D C- C- C- F D- C- D- D D
Kyle Medvec D JNR 19 600000* 0 D D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
André Lakos D AMA 28 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C C C- D- D C- D- C- C-
Grigori Misharin D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Harri Ilvonen D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Niko Hovinen G JNR 19 800000* 0 D D D- D D D- C- D- B- D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-contest.1fr1.net
 
Minnesota Wilds
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Minnesota
» Minnesota // Buffalo
» Zidlicky au Minnesota
» Minnesota Wild: GM Office
» Minnesota Wild: Position Changes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Contest :: Bureaux des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser